ベガルタ仙台
15 MF 太田 吉彰
Yoshiaki OTALast.2010/02/06
J1
175cm
68kg
BMI 22.2
J1リーグ出場115試合
J1リーグ21得点J1ゴール数第76位
Jリーグ出場115試合
Jリーグ21得点
静岡県出身
キャリア
ヤマハジュビロSS〜ジュビロ磐田ユース〜ジュビロ磐田
1983/06/11生まれ(26才)
2004/10/17Jリーグ初出場(21才4ヶ月9日)
2004/10/24Jリーグ初得点(21才4ヶ月16日)スピードゴール第54位
今シーズン
18試合
1068分
0得点(0試合)
ホーム0得点 アウェイ0得点
2警告
0退場
出場停止0試合
ピッチにいるときの得点17点(平均1.43)
ピッチにいるときの失点22点(平均1.85)
この選手の試合を観た観客数269634人
| 7/19 | J1 | 山形戦 | × | 3-1 | 0/90 | ベンチ | | |
| 7/12 | J1 | 大分戦 | ○ | 3-1 | 9/90 | 81分途中出場 | 警告1 | |
| 7/5 | J1 | 広島戦 | ○ | 0-1 | 0/90 | ベンチ | | |
| 6/27 | J1 | 柏戦 | × | 2-3 | 18/90 | 72分途中出場 | | |
| 6/7 | JC | 大分戦 | ▲ | 2-2 | 45/90 | 45分途中出場 | | |
| 6/3 | JC | 浦和戦 | × | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/24 | J1 | 名古屋戦 | ○ | 2-1 | 24/90 | 66分途中出場 | | |
| 5/20 | JC | 大宮戦 | × | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/16 | J1 | 川崎F戦 | × | 2-0 | 0/90 | ベンチ | | |
| 5/9 | J1 | 大宮戦 | ○ | 3-1 | 16/90 | 74分途中出場 | | |
| 5/5 | J1 | 新潟戦 | ▲ | 3-3 | 14/90 | 76分途中出場 | | |
| 5/2 | J1 | 神戸戦 | ○ | 1-0 | 0/90 | ベンチ | | |
| 4/29 | J1 | 横浜FM戦 | × | 1-0 | 52/90 | 52分途中退場 | | |
| 4/25 | J1 | 京都戦 | ○ | 2-3 | 65/90 | 65分途中退場 | | |
| 4/19 | J1 | 清水戦 | ○ | 3-0 | 88/90 | 88分途中退場 | 警告1 | |
| 4/11 | J1 | 千葉戦 | ▲ | 1-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 4/4 | J1 | F東京戦 | × | 0-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 3/29 | JC | 新潟戦 | ▲ | 0-0 | 80/90 | 80分途中退場 | | |
| 3/25 | JC | 横浜FM戦 | ▲ | 0-0 | 45/90 | 45分途中出場 | | |
| 3/21 | J1 | 浦和戦 | ▲ | 1-1 | 79/90 | 79分途中退場 | | |
| 3/14 | J1 | G大阪戦 | × | 4-1 | 83/90 | 83分途中退場 | | |
| 3/7 | J1 | 山形戦 | × | 2-6 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
ムービー(JsGoalへのリンク)
| その9 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | F東京 |
| その8 | 長居第2陸上競技場 | C大阪 | 磐田 |
| その7 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 大宮 |
| その6 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 千葉 |
| その5 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 広島 |
| その4 | 味の素スタジアム | 東京V | 磐田 |
| その3 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 大宮 |
| その2 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 大分 |
| その1 | 県立カシマサッカースタジアム | 鹿島 | 磐田 |
太田吉彰選手は26才で、同年代の選手は京都サンガF.C.の角田誠選手とサンフレッチェ広島の山岸智選手、ジェフユナイテッド千葉のアレックス選手らがいる。
ジュビロ磐田ユース出身で、サガン鳥栖の浅井俊光選手、ジュビロ磐田の犬塚友輔選手と同期、セレッソ大阪の松井謙弥選手、ジュビロ磐田の船谷圭祐選手の2年先輩である。
同時期にデビューした選手はコンサドーレ札幌の佐藤優也選手である。
デビューから5年で115試合に出場している。このペースだと、あと8年で300試合出場を達成できる。
中盤を制することができないミッドフィルダーである。優勝を狙えるチームの中で、頑張っているのだが、空回りすることが多い。