ジュビロ磐田
18 FW 前田 遼一
Ryoichi MAEDALast.2010/02/06
J1
183cm
80kg体重が重い選手第84位
BMI 23.9
J1リーグ出場199試合J1試合数第72位
J1リーグ84得点J1ゴール数第8位
Jリーグ出場199試合
Jリーグ84得点Jゴール数第12位
兵庫県出身
キャリア☆
暁星高
1981/10/09生まれ(28才)
2000/05/03Jリーグ初出場(18才6ヶ月26日)
2001/09/01Jリーグ初得点(19才10ヶ月23日)
今シーズン
40試合
3600分出場時間第84位 平均出場時間第4位
23得点(17試合)得点第2位 今シーズン得点試合数第6位 90分平均得点第19位
ホーム11得点 アウェイ12得点ホーム得点第6位 アウェイ得点第2位 アウェイ得点率第81位
2警告
0退場
出場停止0試合
ピッチにいるときの得点54点(平均1.35)ピッチにいるときの得点第95位
ピッチにいるときの失点65点(平均1.63)
この選手の試合を観た観客数614774人その選手の試合を観た総観客数第83位
| 12/5 | J1 | 神戸戦 | ▲ | 1-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 11/28 | J1 | 広島戦 | × | 0-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 11/21 | J1 | 浦和戦 | × | 3-2 | 90/90 | 90分フル出場2得点同点逆転 | | |
| 11/8 | J1 | 新潟戦 | × | 0-2 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 10/25 | J1 | 名古屋戦 | ▲ | 3-3 | 90/90 | 90分フル出場3得点先制点追加点追加点 | | |
| 10/17 | J1 | 鹿島戦 | ▲ | 0-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 10/3 | J1 | 柏戦 | ○ | 1-2 | 90/90 | 90分フル出場1得点先制点 | | |
| 9/26 | J1 | F東京戦 | × | 3-2 | 90/90 | 90分フル出場1得点同点 | | |
| 9/19 | J1 | 京都戦 | ○ | 3-0 | 90/90 | 90分フル出場1得点追加点 | | |
| 9/13 | J1 | 大分戦 | × | 2-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 8/29 | J1 | G大阪戦 | × | 1-3 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 8/22 | J1 | 清水戦 | × | 5-1 | 90/90 | 90分フル出場1得点返点 | | |
| 8/19 | J1 | 川崎F戦 | ○ | 2-1 | 90/90 | 90分フル出場2得点先制点追加点 | | |
| 8/16 | J1 | 大宮戦 | ▲ | 1-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 8/1 | J1 | 千葉戦 | ○ | 3-2 | 90/90 | 90分フル出場1得点追加点 | | |
| 7/26 | J1 | 横浜FM戦 | ▲ | 1-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 7/19 | J1 | 山形戦 | × | 3-1 | 90/90 | 90分フル出場1得点同点 | | |
| 7/12 | J1 | 大分戦 | ○ | 3-1 | 90/90 | 90分フル出場2得点追加点追加点 | | |
| 7/5 | J1 | 広島戦 | ○ | 0-1 | 90/90 | 90分フル出場1得点先制点 | 警告1 | |
| 6/27 | J1 | 柏戦 | × | 2-3 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 6/20 | J1 | 鹿島戦 | × | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 6/13 | JC | 広島戦 | ○ | 2-1 | 90/90 | 90分フル出場2得点先制点追加点 | | |
| 6/7 | JC | 大分戦 | ▲ | 2-2 | 90/90 | 90分フル出場1得点同点 | | |
| 6/3 | JC | 浦和戦 | × | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/24 | J1 | 名古屋戦 | ○ | 2-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/20 | JC | 大宮戦 | × | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/16 | J1 | 川崎F戦 | × | 2-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/9 | J1 | 大宮戦 | ○ | 3-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 5/5 | J1 | 新潟戦 | ▲ | 3-3 | 90/90 | 90分フル出場 | 警告1 | |
| 5/2 | J1 | 神戸戦 | ○ | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場1得点先制点 | | |
| 4/29 | J1 | 横浜FM戦 | × | 1-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 4/25 | J1 | 京都戦 | ○ | 2-3 | 90/90 | 90分フル出場1得点先制点 | | |
| 4/19 | J1 | 清水戦 | ○ | 3-0 | 90/90 | 90分フル出場1得点追加点 | | |
| 4/11 | J1 | 千葉戦 | ▲ | 1-1 | 90/90 | 90分フル出場1得点同点 | | |
| 4/4 | J1 | F東京戦 | × | 0-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 3/29 | JC | 新潟戦 | ▲ | 0-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 3/25 | JC | 横浜FM戦 | ▲ | 0-0 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 3/21 | J1 | 浦和戦 | ▲ | 1-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 3/14 | J1 | G大阪戦 | × | 4-1 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
| 3/7 | J1 | 山形戦 | × | 2-6 | 90/90 | 90分フル出場 | | |
2001Jリーグヤマザキナビスコカップチェック
ムービー(JsGoalへのリンク)
| その36 | 埼玉スタジアム2002 | 浦和 | 磐田 |
| その35 | 豊田スタジアム | 名古屋 | 磐田 |
| その34 | 日立柏サッカー場 | 柏 | 磐田 |
| その33 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 京都 |
| その32 | アウトソーシングスタジアム日本平 | 清水 | 磐田 |
| その31 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 川崎F |
| その30 | NDソフトスタジアム山形 | 山形 | 磐田 |
| その29 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 大分 |
| その28 | 広島ビッグアーチ | 広島 | 磐田 |
| その27 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 神戸 |
| その26 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 京都 | 磐田 |
| その25 | フクダ電子アリーナ | 千葉 | 磐田 |
| その24 | エコパスタジアム | 磐田 | 清水 |
| その23 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 札幌 |
| その22 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 新潟 |
| その21 | 味の素スタジアム | F東京 | 磐田 |
| その20 | 等々力陸上競技場 | 川崎F | 磐田 |
| その19 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 東京V |
| その18 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 川崎F |
| その17 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 新潟 | 磐田 |
| その16 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 横浜C |
| その15 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 甲府 |
| その14 | 等々力陸上競技場 | 川崎F | 磐田 |
| その13 | 日産スタジアム | 横浜C | 磐田 |
| その12 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 甲府 | 磐田 |
| その11 | エコパスタジアム | 磐田 | 清水 |
| その10 | 日産スタジアム | 横浜FM | 磐田 |
| その9 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 新潟 |
| その8 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | 横浜FM |
| その7 | エコパスタジアム | 磐田 | 名古屋 |
| その6 | フクダ電子アリーナ | 千葉 | 磐田 |
| その5 | 大分スポーツ公園総合競技場(ビッグアイ) | 大分 | 磐田 |
| その4 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | G大阪 | 磐田 |
| その3 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | C大阪 |
| その2 | ヤマハスタジアム(磐田) | 磐田 | G大阪 |
| その1 | エコパスタジアム | 磐田 | 浦和 |
前田遼一選手は28才で、同年代の選手は浦和レッズの阿部勇樹選手と名古屋グランパスの田中マルクス闘莉王選手、サンフレッチェ広島の佐藤寿人選手らがいる。
同時期にデビューした選手はアルビレックス新潟の本間勲選手と横浜F・マリノスの山瀬功治選手、大分トリニータの高松大樹選手らである。
デビューから10年で199試合に出場している。このペースだと、あと4年で300試合出場を達成できる。
今シーズン23点取っているが、試合をわからなくするゴールが多い。
チームにフィットしたフォワードである。今ひとつ波に乗れないチームの中で、きっちりと役割をこなす存在である。